




服务详情













收费参考
以下为重庆地区官网收费表的存档,采集于2026-09-30。其他城市、型号及实际作业可能不同,以服务前确认的报价为准;不是实时价格。
卫生间防水层开挖
S防水工艺
| 服务项目 | 销售价 | 单位 |
|---|---|---|
| 4㎡防水层开挖* | 11976元 | 次 |
| 增加1㎡地面开挖 | 1580元 | 平米 |
| 墙砖开挖 | 839元 | 平米 |
| 水管打压** | 200元 | 次 |
S防水增值服务
| 服务项目 | 销售价 | 单位 |
|---|---|---|
| 楼层搬运费* | 20元 | 层 |
防水工艺
| 服务项目 | 销售价 | 单位 |
|---|---|---|
| 1㎡开挖(2㎡及以下) | 4296元 | 平米 |
| 1㎡防水层开挖 | 3456元 | 平米 |
卫生间灌浆防水维修
S防水工艺
| 服务项目 | 销售价 | 单位 |
|---|---|---|
| 增加1㎡免砸砖涂刷* | 336元 | 平方 |
| *4㎡内免砸砖防水涂刷 | 2016元 | 次 |
| 增加1㎡灌注* | 720元 | 平米/米 |
| 4㎡防水层修复(环保注浆)* | 3336元 | 次 |
| 水管打压** | 200元 | 次 |
防水工艺
| 服务项目 | 销售价 | 单位 |
|---|---|---|
| 1㎡防水层修复(环保注浆) | 839元 | 平方 |
| 1㎡免砸砖防水涂刷 | 478元 | 平米 |
卫生间防水涂刷
S防水工艺
| 服务项目 | 销售价 | 单位 |
|---|---|---|
| 增加1㎡免砸砖涂刷* | 336元 | 平方 |
| 1㎡毛坯房防水涂刷 | 478元 | 平米 |
| 4㎡内免砸砖防水涂刷* | 2016元 | 次 |
| 水管打压** | 200元 | 次 |
防水工艺
| 服务项目 | 销售价 | 单位 |
|---|---|---|
| 1㎡免砸砖防水涂刷 | 478元 | 平米 |
卫生间暗管修复
S防水工艺
| 服务项目 | 销售价 | 单位 |
|---|---|---|
| 加测漏点不含修复* | 696元 | 次 |
| 水管漏点修复 | 587元 | 次 |
| 加测漏点含修复* | 1056元 | 次 |
| 水管漏点精准定位 | 1799元 | 次 |
| 精准测漏含修复 | 2736元 | 次 |
| 1㎡墙面修复 | 479元 | 平米 |
| 瓷砖修复 | 359元 | 平米 |
| 水管修复 | 347元 | 次 |
| 水管打压** | 200元 | 次 |
